水莱姆 | ||||
战斗类型 | 攻击型 | 英雄阵营 | 其他 | |
---|---|---|---|---|
初始星级 | 1 | 最高星级 | 4 | |
英雄属性(1级) | ||||
初始生命 | 340 | 初始攻击 | 33 | |
初始防御 | 7 | |||
元素属性 | 水:对火属性伤害提高15% | |||
命 中 | 12 | 闪 避 | 0 | |
暴 击 | 10 | 暴 抗 | 0 | |
格 挡 | 0 | 破 挡 | 0 | |
获取方式 | ||||
掉落副本 | 猛犸领地 、高原之月 、占卜 |
水莱姆技能天赋
主动技能 | |||
---|---|---|---|
莱姆之拳 | 水莱姆愤怒的重击地面造成范围伤害 | ||
队长技能 | |||
队长技能 | 暴击率提高6% | ||
英雄天赋 | |||
布丁弹跳 | 造成82%攻击力的水系伤害。 水莱姆对周围敌人造成水系伤害。 | ||
英雄之力 | 攻击值提高130点 攻击值提高 | ||
翱翔天际 | 破挡值提高315点 破挡值大幅提高 | ||
空间行走 | 攻击速度提高31% 攻击速度巨幅提高 |
水莱姆缘分羁绊
流行组合 | 水莱姆、火莱姆、风莱姆共同上阵,生命+21% |
---|---|
卖萌拳套 | 装备【拳套】攻击+14% |
蹦蹦跳跳 | 装备【兴奋剂】防御+24% |
上一篇:《盗梦英雄》地莱姆英雄介绍
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!