![]() |
||||
| 沼泽劫掠者 | ||||
| 战斗类型 | 攻击型 | 英雄阵营 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始星级 | 1 | 最高星级 | 4 | |
| 英雄属性(1级) | ||||
| 初始生命 | 420 | 初始攻击 | 25 | |
| 初始防御 | 9 | |||
| 元素属性 | 风:对地属性伤害提高15% | |||
| 命 中 | 6 | 闪 避 | 5 | |
| 暴 击 | 5 | 暴 抗 | 0 | |
| 格 挡 | 5 | 破 挡 | 0 | |
| 获取方式 | ||||
| 掉落副本 | 占卜 | |||
沼泽劫掠者技能天赋
| 主动技能 | |||
|---|---|---|---|
| 狂化 | 劫掠者提高自身暴击率和暴击伤害 | ||
| 队长技能 | |||
| 队长技能 | 破挡率提高8% | ||
| 英雄天赋 | |||
| 旋风斩 | 造成82%攻击力的风系伤害。 劫掠者对周围敌人造成风系伤害。 | ||
| 英雄之力 | 攻击值提高130点 攻击值提高 | ||
| 翱翔天际 | 破挡值提高315点 破挡值大幅提高 | ||
| 空间行走 | 攻击速度提高31% 攻击速度巨幅提高 | ||
沼泽劫掠者缘分羁绊
| 山寨城镇 | 沼泽劫掠者、鬼灯劫掠者、雾影劫掠者共同上阵,攻击+22% |
|---|---|
| 小鬼进村 | 装备【夜行衣】防御+18% |
| 邋里邋遢 | 装备【拖鞋】生命+20% |
