海湾兽人 | ||||
战斗类型 | 防御型 | 英雄阵营 | 其他 | |
---|---|---|---|---|
初始星级 | 1 | 最高星级 | 4 | |
英雄属性(1级) | ||||
初始生命 | 460 | 初始攻击 | 25 | |
初始防御 | 10 | |||
元素属性 | 水:对火属性伤害提高15% | |||
命 中 | 5 | 闪 避 | 0 | |
暴 击 | 0 | 暴 抗 | 6 | |
格 挡 | 5 | 破 挡 | 6 | |
获取方式 | ||||
掉落副本 | 黯冰山峰 、黯冰山峰 、占卜 |
海湾兽人技能天赋
主动技能 | |||
---|---|---|---|
蛮力之锤 | 海湾兽人总是喜欢不顾一切的抬起他们家的大锤锤猛击敌人 | ||
队长技能 | |||
队长技能 | 闪避率提高6% | ||
英雄天赋 | |||
致命棒槌 | 造成82%攻击力的水系伤害。 海湾兽人对周围敌人造成水系伤害。 | ||
英雄之力 | 攻击值提高130点 攻击值提高 | ||
翱翔天际 | 破挡值提高315点 破挡值大幅提高 | ||
空间行走 | 攻击速度提高31% 攻击速度巨幅提高 |
海湾兽人缘分羁绊
魔兽清洁 | 海湾兽人、火山兽人、飓风兽人共同上阵,生命+21% |
---|---|
专业清理 | 装备【扫把】攻击+14% |
实用至上 | 装备【牛仔裤】防御+24% |