地莱姆 | ||||
战斗类型 | 攻击型 | 英雄阵营 | 其他 | |
---|---|---|---|---|
初始星级 | 1 | 最高星级 | 4 | |
英雄属性(1级) | ||||
初始生命 | 340 | 初始攻击 | 33 | |
初始防御 | 7 | |||
元素属性 | 地:对水属性伤害提高15% | |||
命 中 | 12 | 闪 避 | 0 | |
暴 击 | 10 | 暴 抗 | 0 | |
格 挡 | 0 | 破 挡 | 0 | |
获取方式 | ||||
掉落副本 | 珍珠海岸 、牛角大道 、占卜 |
地莱姆技能天赋
主动技能 | |||
---|---|---|---|
莱姆之拳 | 地莱姆愤怒的重击地面造成范围伤害 | ||
队长技能 | |||
队长技能 | 暴击率提高6% | ||
英雄天赋 | |||
布丁弹跳 | 造成82%攻击力的地系伤害。 地莱姆对周围敌人造成地系伤害。 | ||
英雄之力 | 攻击值提高130点 攻击值提高 | ||
翱翔天际 | 破挡值提高315点 破挡值大幅提高 | ||
空间行走 | 攻击速度提高31% 攻击速度巨幅提高 |
地莱姆缘分羁绊
摇滚组合 | 地莱姆、水莱姆、火莱姆共同上阵,生命+21% |
---|---|
卖萌拳套 | 装备【拳套】攻击+14% |
蹦蹦跳跳 | 装备【兴奋剂】防御+24% |