![]() |
||||
| 风灯神 | ||||
| 战斗类型 | 攻击型 | 英雄阵营 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始星级 | 1 | 最高星级 | 4 | |
| 英雄属性(1级) | ||||
| 初始生命 | 420 | 初始攻击 | 28 | |
| 初始防御 | 7 | |||
| 元素属性 | 风:对地属性伤害提高15% | |||
| 命 中 | 6 | 闪 避 | 5 | |
| 暴 击 | 5 | 暴 抗 | 0 | |
| 格 挡 | 5 | 破 挡 | 0 | |
| 获取方式 | ||||
| 掉落副本 | 占卜 | |||
风灯神技能天赋
| 主动技能 | |||
|---|---|---|---|
| 灯神之怒 | 风灯神对前方造成小范围扇形伤害,并为自己增加一个持续8秒的格挡盾 | ||
| 队长技能 | |||
| 队长技能 | 破挡率提高8% | ||
| 英雄天赋 | |||
| 夺魂斩 | 造成82%攻击力的风系伤害。 风灯神对周围敌人造成风系伤害。 | ||
| 英雄之力 | 攻击值提高130点 攻击值提高 | ||
| 翱翔天际 | 破挡值提高315点 破挡值大幅提高 | ||
| 空间行走 | 攻击速度提高31% 攻击速度巨幅提高 | ||
风灯神缘分羁绊
| 酒吧管理 | 风灯神、地灯神、水灯神共同上阵,攻击+18% |
|---|---|
| 升官发财 | 装备【乌纱帽】生命+22% |
| 神神秘秘 | 装备【巫师袍】防御+18% |
