![]() |
||||
| 小熊猫游侠 | ||||
| 战斗类型 | 攻击型 | 英雄阵营 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始星级 | 1 | 最高星级 | 4 | |
| 英雄属性(1级) | ||||
| 初始生命 | 332 | 初始攻击 | 34 | |
| 初始防御 | 8 | |||
| 元素属性 | 地:对水属性伤害提高15% | |||
| 命 中 | 12 | 闪 避 | 0 | |
| 暴 击 | 10 | 暴 抗 | 0 | |
| 格 挡 | 0 | 破 挡 | 0 | |
| 获取方式 | ||||
| 掉落副本 | 致命菇阵 、占卜 | |||
小熊猫游侠技能天赋
| 主动技能 | |||
|---|---|---|---|
| 利刃突袭 | 小熊猫游侠突进到敌人后方,对沿途敌人造成伤害。 | ||
| 队长技能 | |||
| 队长技能 | 暴击率提高6% | ||
| 英雄天赋 | |||
| 剑舞 | 造成82%攻击力的地系伤害。 小熊猫游侠挥舞西洋剑,对周围敌人造成地系伤害。 | ||
| 英雄之力 | 攻击值提高130点 攻击值提高 | ||
| 翱翔天际 | 破挡值提高315点 破挡值大幅提高 | ||
| 空间行走 | 攻击速度提高31% 攻击速度巨幅提高 | ||
小熊猫游侠缘分羁绊
| 进攻阵型 | 小熊猫游侠、小熊猫战士、小熊猫萨满共同上阵,生命+21% |
|---|---|
| 秀逗装备 | 装备【山寨刀】攻击+16% |
| 野性魅力 | 装备【草裙】防御+24% |
