![]() |
||||
| 森林狼人 | ||||
| 战斗类型 | 攻击型 | 英雄阵营 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始星级 | 1 | 最高星级 | 4 | |
| 英雄属性(1级) | ||||
| 初始生命 | 360 | 初始攻击 | 32 | |
| 初始防御 | 8 | |||
| 元素属性 | 地:对水属性伤害提高15% | |||
| 命 中 | 6 | 闪 避 | 5 | |
| 暴 击 | 5 | 暴 抗 | 0 | |
| 格 挡 | 5 | 破 挡 | 0 | |
| 获取方式 | ||||
| 掉落副本 | 占卜 | |||
森林狼人技能天赋
| 主动技能 | |||
|---|---|---|---|
| 苍月咆哮 | 森林狼人为自己增加护盾,可以吸收森林狼最大血量25%的伤害。 | ||
| 队长技能 | |||
| 队长技能 | 破挡率提高8% | ||
| 英雄天赋 | |||
| 苍月恐爪 | 造成82%攻击力的地系伤害。 森林狼人对前方扇型范围敌人造成地系伤害。 | ||
| 一丝不苟 | 抗暴值提高132点 抗暴值提高 | ||
| 钢筋铁甲 | 防御值提高166点 防御值大幅提高 | ||
| 嗜血本性 | 每层增加21%的防御。 每有一个敌人死亡,森林狼人便更加兴奋,自身防御力增加,最多叠加3层,持续5秒。 | ||
森林狼人缘分羁绊
| 烽火燎原 | 森林狼人、烈焰狼人、草原狼人共同上阵,攻击+22% |
|---|---|
| 人为狂化 | 装备【兴奋剂】生命+18% |
| 永不破裂 | 装备【紧身裤】防御+18% |
