![]() |
||||
| 霜箭矮人 | ||||
| 战斗类型 | 攻击型 | 英雄阵营 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始星级 | 1 | 最高星级 | 4 | |
| 英雄属性(1级) | ||||
| 初始生命 | 260 | 初始攻击 | 38 | |
| 初始防御 | 4 | |||
| 元素属性 | 水:对火属性伤害提高15% | |||
| 命 中 | 0 | 闪 避 | 0 | |
| 暴 击 | 20 | 暴 抗 | 0 | |
| 格 挡 | 0 | 破 挡 | 0 | |
| 获取方式 | ||||
| 掉落副本 | 占卜 | |||
霜箭矮人技能天赋
| 主动技能 | |||
|---|---|---|---|
| 寒霜狙击 | 霜箭矮人蓄力发出寒冰箭对单体造成大量伤害,并使目标霜冻(降低移动速度、攻击速度和闪避率)。 | ||
| 队长技能 | |||
| 队长技能 | 暴击率提高6% | ||
| 英雄天赋 | |||
| 冰凌散射 | 造成82%攻击力的水系伤害。 霜箭矮人对前方扇型范围敌人造成水系伤害。 | ||
| 观察入微 | 暴击值提高110点 暴击值提高 | ||
| 波涛汹涌 | 暴击伤害值提高26.5% 暴击伤害值大幅提高 | ||
| 熟能生巧 | 暴击时增加42%攻击速度,持续3.05秒。 霜箭矮人完成暴击后感悟到特别的射箭技巧,攻速提高并持续一段时间。 | ||
霜箭矮人缘分羁绊
| 冰火风暴 | 霜箭矮人、熔炉矮人、暴风矮人共同上阵,生命+15% |
|---|---|
| 最帅装备 | 装备【氪金狗眼】攻击+18% |
| 特殊爱好 | 装备【花花公子】防御+24% |
