![]() |
||||
| 冰蝎尾狮 | ||||
| 战斗类型 | 攻击型 | 英雄阵营 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始星级 | 2 | 最高星级 | 5 | |
| 英雄属性(1级) | ||||
| 初始生命 | 691 | 初始攻击 | 58 | |
| 初始防御 | 13 | |||
| 元素属性 | 水:对火属性伤害提高15% | |||
| 命 中 | 12 | 闪 避 | 0 | |
| 暴 击 | 10 | 暴 抗 | 0 | |
| 格 挡 | 0 | 破 挡 | 0 | |
| 获取方式 | ||||
| 掉落副本 | 陨石矿区 、占卜 | |||
冰蝎尾狮技能天赋
| 主动技能 | |||
|---|---|---|---|
| 寒冰丁钩 | 蝎尾狮寻找敌人最薄弱的部位,注入寒冰液体,使目标冻结2.5秒 | ||
| 队长技能 | |||
| 队长技能 | 暴击率提高8% | ||
| 英雄天赋 | |||
| 爪袭 | 造成140%攻击力的水系伤害。 冰蝎尾狮对单体敌人造成水系伤害 | ||
| 英雄之力 | 攻击值提高130点 攻击值提高 | ||
| 钢筋铁甲 | 防御值提高166点 防御值大幅提高 | ||
| 灵魂解析 | 暴击值提高515点 暴击值巨幅提高 | ||
冰蝎尾狮缘分羁绊
| 横行霸道 | 冰蝎尾狮、蝎尾狮共同上阵,生命+22% |
|---|---|
| 酋长品味 | 冰蝎尾狮、蚀骨狂魔共同上阵,攻击+25% |
| 又跳又唱 | 装备【贤者之石】攻击+18% |
| 三强鼎立 | 装备【迷彩服】防御+21% |
