![]() |
||||
| 蝎尾狮 | ||||
| 战斗类型 | 攻击型 | 英雄阵营 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始星级 | 2 | 最高星级 | 5 | |
| 英雄属性(1级) | ||||
| 初始生命 | 648 | 初始攻击 | 58 | |
| 初始防御 | 14 | |||
| 元素属性 | 地:对水属性伤害提高15% | |||
| 命 中 | 6 | 闪 避 | 5 | |
| 暴 击 | 5 | 暴 抗 | 0 | |
| 格 挡 | 5 | 破 挡 | 0 | |
| 获取方式 | ||||
| 掉落副本 | 魔族之心 、占卜 | |||
蝎尾狮技能天赋
| 主动技能 | |||
|---|---|---|---|
| 死亡丁钩 | 蝎尾狮寻找敌人最薄弱的部位,注入石化汁液,使目标石化2.5秒 | ||
| 队长技能 | |||
| 队长技能 | 破挡率提高10% | ||
| 英雄天赋 | |||
| 爪袭 | 造成140%攻击力的地系伤害。 蝎尾狮挥舞利爪,对单体目标造成地系伤害。 | ||
| 英雄之力 | 攻击值提高130点 攻击值提高 | ||
| 翱翔天际 | 破挡值提高315点 破挡值大幅提高 | ||
| 空间行走 | 攻击速度提高31% 攻击速度巨幅提高 | ||
蝎尾狮缘分羁绊
| 互不对眼 | 蝎尾狮、牛头人共同上阵,攻击+20% |
|---|---|
| 恶魔尾巴 | 蝎尾狮、炼狱魅魔共同上阵,攻击+18% |
| 天然伪装 | 装备【迷彩服】防御+24% |
| 地底游行 | 装备【相位鞋】生命+18% |
