魂偶 | ||||
战斗类型 | 攻击型 | 英雄阵营 | 其他 | |
---|---|---|---|---|
初始星级 | 2 | 最高星级 | 5 | |
英雄属性(1级) | ||||
初始生命 | 634 | 初始攻击 | 59 | |
初始防御 | 13 | |||
元素属性 | 地:对水属性伤害提高15% | |||
命 中 | 6 | 闪 避 | 5 | |
暴 击 | 5 | 暴 抗 | 0 | |
格 挡 | 5 | 破 挡 | 0 | |
获取方式 | ||||
掉落副本 | 占卜 |
魂偶技能天赋
主动技能 | |||
---|---|---|---|
明星时刻 | 魂偶模仿巨星,对目标造成伤害并使自身提升攻速和移动速度 | ||
队长技能 | |||
队长技能 | 破挡率提高10% | ||
英雄天赋 | |||
旋风腿 | 造成85%攻击力的风系伤害。 魂偶旋转跳跃,对周围敌人造成风系伤害。 | ||
英雄之力 | 攻击值提高130点 攻击值提高 | ||
翱翔天际 | 破挡值提高315点 破挡值大幅提高 | ||
空间行走 | 攻击速度提高31% 攻击速度巨幅提高 |
魂偶缘分羁绊
灵魂驱动 | 魂偶、猎魂骑士共同上阵,生命+18% |
---|---|
卖萌组合 | 魂偶、玉兔共同上阵,攻击+22% |
纯粹收藏 | 装备【龙泉剑】攻击+16% |
特殊驱动 | 装备【贤者之石】防御+24% |