冰霜猛犸 | ||||
战斗类型 | 防御型 | 英雄阵营 | 暴雪世界 | |
---|---|---|---|---|
初始星级 | 3 | 最高星级 | 6 | |
英雄属性(1级) | ||||
初始生命 | 1361 | 初始攻击 | 60 | |
初始防御 | 30 | |||
元素属性 | 水:对火属性伤害提高15% | |||
命 中 | 0 | 闪 避 | 0 | |
暴 击 | 0 | 暴 抗 | 12 | |
格 挡 | 10 | 破 挡 | 0 | |
获取方式 | ||||
掉落副本 | 暴怒之囚 、采石遗址 、占卜 | |||
碎片合成 | 需要碎片30个、金币50000 |
冰霜猛犸技能天赋
主动技能 | |||
---|---|---|---|
冰川来袭 | 冰霜猛犸对前方直线区域敌人造成伤害,并且冰冻目标2秒 | ||
队长技能 | |||
水属性队长技能 | 水属性队员闪避率提高10% | ||
英雄天赋 | |||
战争践踏 | 造成88%攻击力的水系伤害。 冰霜猛犸挥舞巨矛,对周围敌人造成水系伤害。 | ||
冰霜铠甲 | 降低10.5%攻击速度。霜冻降低5%闪避和30%移动速度。 冰霜猛犸使攻击自身的敌人降低攻速,并使其霜冻(降低攻速、闪避和移动速度)。 | ||
血气冲天 | 受到治疗效果提高24.9% 被治疗量提高 | ||
战斗种族 | 防御值提升308点,不屈抵抗几率42%。 冰霜猛犸增加自身防御并获得不屈增益(增加对晕眩、冻结、沉默、魅惑、石化的抵抗)。 |
冰霜猛犸缘分羁绊
听您号令 | 冰霜猛犸、死亡领主共同上阵,生命+30% |
---|---|
极地习武 | 冰霜猛犸、功夫熊猫共同上阵,生命+26% |
凛冽寒风 | 冰霜猛犸、铁扇公主共同上阵,防御+30% |
趁手武器 | 装备【天堂之戟】攻击+22% |
强大生命 | 装备【夜叉战甲】防御+36% |