|
|
![]() |
||||
| 黑暗游侠 | ||||
| 战斗类型 | 攻击型 | 英雄阵营 | 暴雪世界 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始星级 | 3 | 最高星级 | 6 | |
| 英雄属性(1级) | ||||
| 初始生命 | 766 | 初始攻击 | 95 | |
| 初始防御 | 11 | |||
| 元素属性 | 水:对火属性伤害提高15% | |||
| 命 中 | 12 | 闪 避 | 0 | |
| 暴 击 | 10 | 暴 抗 | 0 | |
| 格 挡 | 0 | 破 挡 | 0 | |
| 获取方式 | ||||
| 掉落副本 | 熔岩洞口 、瞭望台下 、占卜 | |||
| 碎片合成 | 需要碎片30个、金币50000 | |||
黑暗游侠技能天赋
| 主动技能 | |||
|---|---|---|---|
| 无语之矢 | 黑暗游侠射出冰封之箭,造成范围伤害并沉默目标6秒,在沉默状态下,无法释放必杀技。 | ||
| 队长技能 | |||
| 队长技能 | 破挡率提高12% | ||
| 英雄天赋 | |||
| 冰冻霜箭 | 造成88%攻击力的水系伤害。 黑暗游侠领悟射箭奥义,对前方直线敌人造成水系伤害。 | ||
| 暗能威压 | 造成130.5%伤害,降低10点怒气。 黑暗游侠射出黑暗之箭,对怒气值最高的目标造成伤害,并降低其怒气。 | ||
| 邪恶力量 | 攻击提升5.25%。 黑暗游侠获得邪恶力量,提升全体友方攻击。 | ||
| 游侠之怒 | 生命提高9240点,对霜冻单位伤害提高31%。 黑暗游侠陷入狂怒状态,生命提升,获得冰封增益(对处于霜冻状态敌人的伤害提高)。 | ||
黑暗游侠缘分羁绊
| 女性天地 | 黑暗游侠、维纳斯、风之游侠共同上阵,生命+30% |
|---|---|
| 一明一暗 | 黑暗游侠、圣天使米迦勒共同上阵,攻击+22% |
| 行动迟缓 | 黑暗游侠、钢铁超人共同上阵,防御+24% |
| 黑暗之箭 | 装备【鹰角弓】攻击+18% |
| 黑暗射手 | 装备【隐形披风】生命+18% |


