生化巨人 | ||||
战斗类型 | 防御型 | 英雄阵营 | 西方诸神 | |
---|---|---|---|---|
初始星级 | 3 | 最高星级 | 6 | |
英雄属性(1级) | ||||
初始生命 | 1210 | 初始攻击 | 69 | |
初始防御 | 31 | |||
元素属性 | 地:对水属性伤害提高15% | |||
命 中 | 0 | 闪 避 | 0 | |
暴 击 | 0 | 暴 抗 | 12 | |
格 挡 | 10 | 破 挡 | 0 | |
获取方式 | ||||
掉落副本 | 森林之脐 、熔岩之桥 、矿工浮桥 、占卜 | |||
碎片合成 | 需要碎片30个、金币50000 |
生化巨人技能天赋
主动技能 | |||
---|---|---|---|
化学硬化 | 生化巨人硬化皮肤,击退附近敌人,大幅度增加防御,回复血量,解除负面状态,并且免疫控制类技能,持续6秒。 | ||
队长技能 | |||
队长技能 | 格挡率提高10% | ||
英雄天赋 | |||
一锤定音 | 造成88%攻击力的地系伤害。 生化巨人挥舞巨拳,对周围敌人造成地系伤害。 | ||
越挫越勇 | 生命值每降低10%,攻击力提升4.1%。 生化巨人的攻击力随着生命值的降低而提高。 | ||
狂化基因 | 10%概率恢复最大生命值的2.05%。 生化巨人具备战斗本能,被攻击时有概率恢复一定生命。 | ||
硬化皮肤 | 防御值提高308点,格挡值提高515点。 生化巨人基因变异,增加自身防御和格挡。 |
生化巨人缘分羁绊
复仇联盟 | 生化巨人、米国队长、钢铁超人共同上阵,生命+32% |
---|---|
大地之力 | 生化巨人、诸神之王奥丁共同上阵,攻击+25% |
美女野兽 | 生化巨人、貂蝉共同上阵,防御+30% |
无尽愤怒 | 装备【日炎斗篷】防御+21% |
人为进化 | 装备【T病毒】生命+25% |