海皇波塞冬 | ||||
战斗类型 | 攻击型 | 英雄阵营 | 西方诸神 | |
---|---|---|---|---|
初始星级 | 3 | 最高星级 | 6 | |
英雄属性(1级) | ||||
初始生命 | 796 | 初始攻击 | 94 | |
初始防御 | 11 | |||
元素属性 | 水:对火属性伤害提高15% | |||
命 中 | 12 | 闪 避 | 0 | |
暴 击 | 10 | 暴 抗 | 0 | |
格 挡 | 0 | 破 挡 | 0 | |
获取方式 | ||||
掉落副本 | 凝冰丘陵 、星际派对 、占卜 | |||
碎片合成 | 需要碎片30个、金币50000 |
海皇波塞冬技能天赋
主动技能 | |||
---|---|---|---|
海神之怒 | 海皇波塞冬集结七大洋之力,在目标区域召唤深海漩涡,对区域内目标造成七段伤害,并使目标霜冻(降低移动速度、攻击速度和闪避率)。 | ||
队长技能 | |||
水属性队长技能 | 水属性队员暴击率提高10% | ||
英雄天赋 | |||
波涛骇浪 | 造成88%攻击力的水系伤害。 海皇波塞冬挥舞三叉戟,对前方扇型范围敌人造成水系伤害。 | ||
冰霜打击 | 攻速增加40.5%。 海皇波塞冬攻击附带霜冻标记的敌人攻速增加,最多可叠加两层,持续3秒。 | ||
洞悉一切 | 暴击值提高262点 暴击值大幅提高 | ||
海皇之怒 | 命中值提高618点,对霜冻标记目标伤害提升31%。 海皇波塞冬处于狂怒状态,增加自身命中并获得冰封效果(对带有霜冻标记的目标伤害提高)。 |
海皇波塞冬缘分羁绊
圣女之歌 | 海皇波塞冬、美人鱼共同上阵,生命+18% |
---|---|
兄弟之力 | 海皇波塞冬、冥王哈迪斯共同上阵,攻击+25% |
水底捞月 | 海皇波塞冬、嫦娥共同上阵,防御+24% |
水淹七军 | 装备【三叉戟】攻击+18% |
存在感低 | 装备【隐形披风】生命+20% |