|
|
![]() |
||||
| 幽冥毒龙 | ||||
| 战斗类型 | 攻击型 | 英雄阵营 | 西方诸神 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始星级 | 3 | 最高星级 | 6 | |
| 英雄属性(1级) | ||||
| 初始生命 | 927 | 初始攻击 | 82 | |
| 初始防御 | 16 | |||
| 元素属性 | 地:对水属性伤害提高15% | |||
| 命 中 | 6 | 闪 避 | 5 | |
| 暴 击 | 5 | 暴 抗 | 0 | |
| 格 挡 | 5 | 破 挡 | 0 | |
| 获取方式 | ||||
| 掉落副本 | 首领来袭 | |||
| 碎片合成 | 需要碎片30个、金币50000 | |||
幽冥毒龙技能天赋
| 主动技能 | |||
|---|---|---|---|
| 死亡酸雾 | 幽冥毒龙对扇形区域发射毒液,造成范围伤害并附带中毒效果,每秒造成目标3%最大生命值伤害/秒,持续5秒。 | ||
| 队长技能 | |||
| 地属性队长技能 | 地属性队员暴击率提高10% | ||
| 英雄天赋 | |||
| 死亡吐息 | 造成88%攻击力的地系伤害。幽冥毒龙喷吐毒液,对远处范围敌人造成地系伤害。 | ||
| 毒雾喷吐 | 伤害提升20.5%,中毒造成1.05%最大血量/秒伤害。幽冥毒龙攻击时有几率喷吐毒雾,提升普攻范围和伤害,并使敌人中毒4秒(持续扣除生命)。 | ||
| 生命礼赞 | 生命值提高4980点生命值大幅提高 | ||
| 毒龙血脉 | 攻击增加616点,对中毒敌人伤害提高31%。幽冥毒龙增加自身攻击并获得酸蚀增益(对处于中毒状态敌人的伤害提高)。 | ||
幽冥毒龙缘分羁绊
| 灭世之缘 | 幽冥毒龙、邪神洛基共同上阵,生命+24% |
|---|---|
| 百毒不侵 | 幽冥毒龙、钢铁超人共同上阵,攻击+24% |
| 毒药高手 | 幽冥毒龙、白骨精共同上阵,防御+24% |
| 灭世根源 | 装备【罪恶王冠】生命+18% |
| 持之以恒 | 装备【魔龙之心】攻击+18% |


