|
|
![]() |
||||
| 邪神洛基 | ||||
| 战斗类型 | 辅助型 | 英雄阵营 | 西方诸神 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始星级 | 4 | 最高星级 | 7 | |
| 英雄属性(1级) | ||||
| 初始生命 | 1680 | 初始攻击 | 119 | |
| 初始防御 | 35 | |||
| 元素属性 | 火:对风属性伤害提高15% | |||
| 命 中 | 6 | 闪 避 | 10 | |
| 暴 击 | 0 | 暴 抗 | 0 | |
| 格 挡 | 0 | 破 挡 | 6 | |
| 获取方式 | ||||
| 掉落副本 | 竞技场 | |||
| 碎片合成 | 需要碎片80个、金币200000 | |||
邪神洛基技能天赋
| 主动技能 | |||
|---|---|---|---|
| 邪恶侵蚀 | 洛基压制目标单位,4秒内并使其持续受到持续递增的伤害。 | ||
| 队长技能 | |||
| 队长技能 | 命中率提高15% | ||
| 英雄天赋 | |||
| 幽冥之力 | 造成81%攻击力伤害。 洛基对目标及其后方造成伤害并将其短暂击飞。 | ||
| 欺诈射线 | 输出降低为原来的50%,持续3.05秒。 洛基将敌方随机英雄变小,使其输出降低,闪避率提高。 | ||
| 无声之欺 | 造成121%攻击力伤害,降低10点怒气,2.05秒内无法获得怒气。 洛基降低怒气最高单位的怒气,并使其一段时间内无法获得怒气。 | ||
| 百变邪神 | 生命值提高9240点,不屈抵抗几率42%。 洛基自身增加生命并获得不屈增益(增加对晕眩、冻结、沉默、魅惑、石化的抵抗)。 | ||
邪神洛基缘分羁绊
| 王者浩劫 | 邪神洛基、亚瑟王、雷神索尔共同上阵,生命+40% |
|---|---|
| 正邪对决 | 邪神洛基、雅典娜共同上阵,攻击+24% |
| 超级倔强 | 邪神洛基、水神共工共同上阵,防御+24% |
| 复仇之心 | 装备【复仇权杖】攻击+24% |
| 掌控世界 | 装备【能量魔方】生命+24% |


