诸神之王奥丁 | ||||
战斗类型 | 防御型 | 英雄阵营 | 西方诸神 | |
---|---|---|---|---|
初始星级 | 4 | 最高星级 | 7 | |
英雄属性(1级) | ||||
初始生命 | 1935 | 初始攻击 | 115 | |
初始防御 | 46 | |||
元素属性 | 地:对水属性伤害提高15% | |||
命 中 | 0 | 闪 避 | 0 | |
暴 击 | 0 | 暴 抗 | 12 | |
格 挡 | 10 | 破 挡 | 0 | |
获取方式 | ||||
掉落副本 | 占卜 | |||
碎片合成 | 需要碎片80个、金币200000 |
诸神之王奥丁技能天赋
主动技能 | |||
---|---|---|---|
永恒之枪 | 奥丁对自身大范围内的敌人造成伤害并将其击晕。 | ||
队长技能 | |||
队长技能 | 格挡率提高12% | ||
英雄天赋 | |||
致命穿透 | 造成273%防御力的伤害。 奥丁对前方直线区域敌人造成基于自身防御力的伤害。 | ||
卢恩文字 | 当伤害高于10%最大血量时,只会承受64.75%伤害。 奥丁受到伤害高于最大血量一定比例时,只会承受部分伤害。 | ||
德罗普尼尔 | 死后施放201%攻击力的永恒之枪,并眩晕目标1.52秒 奥丁死后再次施放永恒之枪,威力和眩晕时间随等级增加。 | ||
诸神之王 | 防御值提高308点,不屈抵抗几率42% 防御值提高并获得不屈增益(增加对晕眩、冻结、沉默、魅惑、石化的抵抗) |
诸神之王奥丁缘分羁绊
父子齐心 | 诸神之王奥丁、雷神索尔共同上阵,生命+32% |
---|---|
大地之力 | 诸神之王奥丁、生化巨人共同上阵,攻击+25% |
诸神黄昏 | 诸神之王奥丁、冥王哈迪斯共同上阵,防御+42% |
命运审判 | 装备【三相之力】生命+27% |
战争践踏 | 装备【强袭装甲】防御+42% |