|
|
![]() |
||||
| 亚瑟王 | ||||
| 战斗类型 | 攻击型 | 英雄阵营 | 西方诸神 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始星级 | 4 | 最高星级 | 7 | |
| 英雄属性(1级) | ||||
| 初始生命 | 1720 | 初始攻击 | 135 | |
| 初始防御 | 39 | |||
| 元素属性 | 风:对地属性伤害提高15% | |||
| 命 中 | 12 | 闪 避 | 0 | |
| 暴 击 | 10 | 暴 抗 | 0 | |
| 格 挡 | 0 | 破 挡 | 0 | |
| 获取方式 | ||||
| 掉落副本 | ||||
| 碎片合成 | 需要碎片80个、金币200000 | |||
亚瑟王技能天赋
| 主动技能 | |||
|---|---|---|---|
| 誓约胜利之剑 | 举剑短暂蓄力后对直线范围的敌人造成持续的风系伤害并持续击飞敌人。 | ||
| 队长技能 | |||
| 西方诸神免伤提升10% | |||
| 英雄天赋 | |||
| 龙之因子 | 造成91.5%攻击力的风系伤害。 亚瑟王冲锋到最远的敌人面前,并对沿途敌人造成伤害。 | ||
| 风王结界 | 忽视目标10.25%防御,命中率提升10.25% 亚瑟王开启一个结界,大幅度提升所有队友的破甲率和命中率。 | ||
| 遥远的理想乡 | 持续时间2.05秒。 亚瑟王濒死时触发回光,所有受到的伤害转换为自身生命。 | ||
| 剑之骑士 | 攻击值提高616,不屈抵抗率31% 亚瑟王增加自身攻击并获得不屈增益(增加对晕眩、冻结、沉默、魅惑、石化的抵抗)。 | ||
亚瑟王缘分羁绊
| 王者浩劫 | 亚瑟王、雷神索尔、邪神洛基共同上阵,生命+40% |
|---|---|
| 神王对决 | 亚瑟王、众神之王宙斯共同上阵,攻击+25% |
| 一剑七杀 | 亚瑟王、海格力斯共同上阵,防御+36% |
| 石中圣剑 | 装备【圣剑】攻击+22% |
| 女王英姿 | 装备【刷新球】防御+36% |


