|
|
![]() |
||||
| 众神之王宙斯 | ||||
| 战斗类型 | 攻击型 | 英雄阵营 | 西方诸神 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始星级 | 4 | 最高星级 | 7 | |
| 英雄属性(1级) | ||||
| 初始生命 | 1344 | 初始攻击 | 149 | |
| 初始防御 | 22 | |||
| 元素属性 | 风:对地属性伤害提高15% | |||
| 命 中 | 12 | 闪 避 | 0 | |
| 暴 击 | 10 | 暴 抗 | 0 | |
| 格 挡 | 0 | 破 挡 | 0 | |
| 获取方式 | ||||
| 掉落副本 | - | |||
| 碎片合成 | 需要碎片80个、金币200000 | |||
众神之王宙斯技能天赋
| 主动技能 | |||
|---|---|---|---|
| 众神之怒 | 众神之王宙斯召唤神雷,对大范围内敌人造成3波伤害,每波伤害造成破甲和概率晕眩。 | ||
| 队长技能 | |||
| 西方诸神伤害提升10% | |||
| 英雄天赋 | |||
| 连锁闪电 | 造成81%攻击力的伤害,弹射4次 众神之王宙斯呼唤雷电,指向一个敌方单位,进行4次弹射。 | ||
| 雷霆一击 | 累计造成121%攻击力伤害,降低10%攻速,降低10%移动速度。 众神之王宙斯召唤一个雷云,对一个敌方单位持续4秒内造成伤害并降低攻速和移动速度。 | ||
| 磁电风暴 | 造成141%攻击力伤害,降低敌方5.1点怒气。 众神之王宙斯召唤磁电风暴,2秒后对处于该区域的敌人造成伤害并降低怒气。 | ||
| 雷神之力 | 攻击提高616点,对破甲标记目标伤害提升31%。 众神之王宙斯增加自身攻击并获得电灼增益(对处于破防状态敌人的伤害提高)。 | ||
众神之王宙斯缘分羁绊
| 希腊神族 | 众神之王宙斯、冥王哈迪斯、雅典娜共同上阵,生命+40% |
|---|---|
| 神王对决 | 众神之王宙斯、亚瑟王共同上阵,攻击+25% |
| 迷恋美色 | 众神之王宙斯、甄姬共同上阵,防御+24% |
| 命运之光 | 装备【雷神之锤】攻击+22% |
| 泉水五杀 | 装备【刷新球】生命+22% |


