![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 火拳 | ||||
| 战斗类型 | 攻击型 | 英雄阵营 | 东方传说 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始星级 | 3 | 最高星级 | 6 | |
| 英雄属性(1级) | ||||
| 初始生命 | 907 | 初始攻击 | 100 | |
| 初始防御 | 15 | |||
| 元素属性 | 火:对风属性伤害提高15% | |||
| 命 中 | 12 | 闪 避 | 0 | |
| 暴 击 | 10 | 暴 抗 | 0 | |
| 格 挡 | 0 | 破 挡 | 0 | |
| 获取方式 | ||||
| 掉落副本 | 先哲之墓 、黑曜石桥 、阴影堡垒 、占卜 | |||
| 碎片合成 | 需要碎片30个、金币50000 | |||
火拳技能天赋
| 主动技能 | |||
|---|---|---|---|
| 大炎帝 | 火拳凝聚大火球攻击范围内最远的单位,并使目标灼烧,造成目标防御50%的伤害/秒。 | ||
| 队长技能 | |||
| 队长技能 | 暴击率提高10% | ||
| 英雄天赋 | |||
| 星火冲击 | 累计造成135%攻击力伤害 火拳对单体发射三枚火球伤害并击退敌人。 | ||
| 护主火环 | 可抵挡151%攻击力的伤害,6.95秒后刷新。 火拳会召唤火环抵挡伤害。 | ||
| 火焰天赋 | 造成160.5%攻击力的伤害,击倒1.03秒。 火拳攻击有概率喷射火球,造成伤害并击倒敌人。 | ||
| 火拳之怒 | 生命提高9240点,对灼烧单位伤害提高31%。 火拳处于狂怒状态,增加自身生命并获得火焚效果(对处于灼烧状态敌人的伤害提高)。 | ||
火拳缘分羁绊
| 烈焰之心 | 火拳、纳兹共同上阵,生命+30% |
|---|---|
| 大哥罩你 | 火拳、女帝共同上阵,攻击+20% |
| 爱情如火 | 火拳、丘比特共同上阵,防御+24% |
| 烈焰逐日 | 装备【烈焰踏】生命+18% |
| 自然之力 | 装备【恶魔果实】攻击+22% |


