|
|
![]() |
||||
| 后羿 | ||||
| 战斗类型 | 攻击型 | 英雄阵营 | 东方传说 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始星级 | 4 | 最高星级 | 7 | |
| 英雄属性(1级) | ||||
| 初始生命 | 1546 | 初始攻击 | 131 | |
| 初始防御 | 29 | |||
| 元素属性 | 火:对风属性伤害提高15% | |||
| 命 中 | 12 | 闪 避 | 0 | |
| 暴 击 | 10 | 暴 抗 | 0 | |
| 格 挡 | 0 | 破 挡 | 0 | |
| 获取方式 | ||||
| 掉落副本 | 公会商店 | |||
| 碎片合成 | 需要碎片80个、金币200000 | |||
后羿技能天赋
| 主动技能 | |||
|---|---|---|---|
| 暴风之矢 | 后羿将在接下来的8秒内,提升攻击速度,暴击率和暴击伤害。 | ||
| 队长技能 | |||
| 队长技能 | 破挡率提高15% | ||
| 英雄天赋 | |||
| 风火连击 | 造成110.5%攻击力的风系伤害 后羿猛发一箭击退敌人,并使敌人麻痹。 | ||
| 烈焰灼日 | 附加11%攻击力伤害,灼烧造成50%目标防御伤害/秒,持续3秒 后羿暴击时附加额外伤害,并使目标灼烧。 | ||
| 火焰转化 | 降低敌人5.25%伤害输出,增加自身5.25%伤害输出 后羿命中敌人时,降低目标伤害输出同时增加自身伤害输出,最多叠加3层,持续3秒。 | ||
| 射日九箭 | 攻击提高616点,对灼烧敌人伤害提升31%。 后羿增加自身攻击并获得火焚增益(对处于灼烧状态敌人的伤害提高)。 | ||
后羿缘分羁绊
| 特殊情敌 | 后羿、猪八戒共同上阵,生命+32% |
|---|---|
| 分居两地 | 后羿、嫦娥共同上阵,攻击+24% |
| 不共戴天 | 后羿、天照大神共同上阵,防御+36% |
| 风火连天 | 装备【火箭靴】生命+24% |
| 逆天而上 | 装备【昆仑镜】攻击+22% |


