|
|
![]() |
||||
| 诸葛亮 | ||||
| 战斗类型 | 辅助型 | 英雄阵营 | 三国无双 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始星级 | 4 | 最高星级 | 7 | |
| 英雄属性(1级) | ||||
| 初始生命 | 1680 | 初始攻击 | 121 | |
| 初始防御 | 35 | |||
| 元素属性 | 火:对风属性伤害提高15% | |||
| 命 中 | 6 | 闪 避 | 10 | |
| 暴 击 | 0 | 暴 抗 | 6 | |
| 格 挡 | 0 | 破 挡 | 0 | |
| 获取方式 | ||||
| 掉落副本 | - | |||
| 碎片合成 | 需要碎片80个、金币200000 | |||
诸葛亮技能天赋
| 主动技能 | |||
|---|---|---|---|
| 八卦阵 | 诸葛亮以敌方为圆心缓慢将八卦范围内的敌人拉向八卦中心,并使其灼烧。 | ||
| 队长技能 | |||
| 三国无双伤害提升10% | |||
| 英雄天赋 | |||
| 生门 | 伤害降低10.25%,血量缓慢回复15.25%攻击力/秒。 诸葛亮为我方英雄释放生门,在生门范围内友方英雄受到伤害降低并缓慢回复生命。 | ||
| 死门 | 持续造成20.25%攻击力伤害,受到伤害提高15.25%。 诸葛亮对敌方目标释放死门,在范围内的敌人持续受到伤害,并且受到的伤害提高。 | ||
| 扭转乾坤 | 获得生命不会超过自身45.5%。 诸葛亮生命值过低时,与场上敌方生命值百分比最高单位互换生命。 | ||
| 生死决 | 生命值提高9240点,不屈抵抗几率42%。 诸葛亮增加自身生命并获得不屈增益(增加对晕眩、冻结、沉默、魅惑、石化的抵抗)。 | ||
诸葛亮缘分羁绊
| 三国谋士 | 诸葛亮、司马懿、周瑜共同上阵,生命+40% |
|---|---|
| 智勇双全 | 诸葛亮、赵云共同上阵,攻击+24% |
| 阴阳转换 | 诸葛亮、魔女欧布共同上阵,防御+30% |
| 三分天下 | 装备【朱雀羽扇】攻击+22% |
| 鞠躬尽瘁 | 装备【神农鼎】生命+22% |


