|
|
![]() |
||||
| 吕布 | ||||
| 战斗类型 | 攻击型 | 英雄阵营 | 三国无双 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始星级 | 4 | 最高星级 | 7 | |
| 英雄属性(1级) | ||||
| 初始生命 | 1720 | 初始攻击 | 137 | |
| 初始防御 | 35 | |||
| 元素属性 | 火:对风属性伤害提高15% | |||
| 命 中 | 6 | 闪 避 | 5 | |
| 暴 击 | 5 | 暴 抗 | 0 | |
| 格 挡 | 5 | 破 挡 | 0 | |
| 获取方式 | ||||
| 掉落副本 | 占卜 | |||
| 碎片合成 | 需要碎片80个、金币200000 | |||
吕布技能天赋
| 主动技能 | |||
|---|---|---|---|
| 无双乱舞 | 吕布爆发神力向前冲锋,击飞沿途目标,并使其眩晕2秒,短时间内提升移动速度。 | ||
| 队长技能 | |||
| 队长技能 | 破挡率提高15% | ||
| 英雄天赋 | |||
| 方天画戟 | 造成91%攻击力的火系伤害。 吕布挥舞方天画戟,对周围敌人造成火系伤害并使目标灼烧3秒 | ||
| 吸血之触 | 吸收6.3%的攻击伤害,最多吸收两个单位收到的伤害 生命小幅偷取 | ||
| 锋芒毕露 | 造成161%攻击力伤害,击退3米。 吕布挥击方天画戟,造成单体伤害,并击退敌人。 | ||
| 三国无双 | 攻速提高31%,稳固抵抗几率42%。 吕布增加自身攻速并获得稳固增益(增加对击飞、击退、击倒、束缚的抵抗)。 | ||
吕布缘分羁绊
| 英雄美人 | 吕布、貂蝉共同上阵,生命+30% |
|---|---|
| 憾无交手 | 吕布、赵云共同上阵,攻击+25% |
| 侵略如火 | 吕布、周瑜共同上阵,防御+36% |
| 无双兵器 | 装备【方天画戟】攻击+24% |
| 一骑绝尘 | 装备【赤兔马】生命+24% |


